毎年恒例の履いた靴の集計をしてみました。
2021年は追加されたのが7足で、手放したのが3足なので増減があんまりなかったようです。
2020年が17足買っていたので、少なく感じます。
相変わらずレザーの靴は買っているようです。
2021年の特徴として、ジョギング用のBROOCKSの靴が増えています。
これは運動のウォーキングに加えて、5kmくらいジョギングすることが増えたので、購入したものです。
来年としては継続して履いているものが増えたので、購入は控えつつ手放すものを吟味していく予定です。
流石に40足あると置き場に困るのでなるべく減らしていきたいです。
以前から履いている靴
No. | モデル | ブランド | 2021年までの着用回数 | 2021年の着用回数 |
---|---|---|---|---|
1 | HunterⅡ | Rolling dub trio | 27 | 23 |
2 | ASAHI M020 | ASAHI | 33 | 27 |
3 | Black Grain 6 Eye Derby Boot | SOLOVAIR | 30 | 25 |
4 | LAW | NPS shoes | 32 | 25 |
5 | Harry | BROTHER BRIDGE | 48 | 29 |
6 | Jackie | Ballband | 39 | 27 |
7 | ASAHI M022 | ASAHI | 41 | 27 |
8 | 6inch Boots Reverse Black Odessa | Chippewa | 39 | 25 |
9 | BOYS | KATSUYA TOKUNAGA | 39 | 25 |
10 | HI BASKET W | MoonStar | 45 | 28 |
11 | GARRISON TRAIL GORE-TEX HIKING SHOES | Timberland | 39 | 25 |
12 | CYPRESS | Dry Bones | 44 | 24 |
13 | M-43 SERVICE SHOES | JOHN LOFGREN | 45 | 24 |
14 | BERLIN | BROTHER BRIDGE | 52 | 25 |
15 | CAMERON ESSENTIAL | NPS shoes | 44 | 24 |
16 | CONISTON | Crockett&Jones | 54 | 25 |
17 | Morgan | BROTHER BRIDGE | 53 | 25 |
18 | 1930s Sport Boot | Redwing | 54 | 24 |
19 | Spider | Scotch Grain | 52 | 24 |
20 | Custom Jobmaster 38LTT | Wesco | 53 | 25 |
21 | Military Apron Derby Boots | Sanders | 57 | 24 |
22 | Enginier Slip on | Tokyo Sandals | 197 | 73 |
23 | 442 MILITARY CAP TOE OXFORD | RAMSEY | 81 | 24 |
24 | DOBULE MONK SANDAL | Tokyo Sandals | 269 | 87 |
25 | ROOTS | Rolling dub trio | 89 | 29 |
26 | Norwogian Split | Pistorelo | 67 | 24 |
27 | Irish Setter | Redwing | 84 | 28 |
28 | OB-8593GT 栃木レザープレーンミッドブーツ | SLOW WEAR LION | 75 | 25 |
29 | OB-8593G オイルドレザープレーンMIDブーツ | SLOW WEAR LION | 73 | 25 |
30 | 6inch Service Boots | Chippewa | 73 | 24 |
31 | McCLOUD | BROTHER BRIDGE | 78 | 25 |
32 | JAMES | BROTHER BRIDGE | 83 | 26 |
33 | 6inch HotShot | Nicks | 74 | 24 |
新しく購入した靴
No. | モデル | ブランド | 2021年までの着用回数 | 2021年の着用回数 |
---|---|---|---|---|
1 | Ghost14 | BROOCKS | 13 | 13 |
2 | Overstone Hi Derby | Crown Northampton | 27 | 27 |
3 | Neon Blue 8 Eye Derby Boot | SOLOVAIR | 20 | 20 |
4 | 6Eye Astronaut Boot | SOLOVAIR | 21 | 21 |
5 | “ATHLETIC SHOES”HIGH CUT MODEL | BUZZ RICKSON'S | 21 | 21 |
6 | Solar Wave Leather/Fabric Mid Hiker Boots | Timberland | 31 | 31 |
7 | 飛鳥ホールカット | KOTOKA | 36 | 36 |
手放した靴
No. | モデル | ブランド | 2021年までの着用回数 | 2021年の着用回数 |
---|---|---|---|---|
1 | Postal 706V2 | New Balance | 18 | 7 |
2 | MEXICO 66 | Onitsuka Tiger | 19 | 7 |
3 | Chukka boots | Berwick | 27 | 7 |