去年より投稿数が減ってましたが、それでも900件くらいはにはなってました。
以前から履いている靴
| No. | モデル | ブランド | 2024年までの着用回数 | 2024年の着用回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skipton Zip Boot | George Cox | 32 | 25 |
| 2 | Clearcut m | trippen | 77 | 35 |
| 3 | Strike | Norman Walsh | 51 | 24 |
| 4 | SX 78C02 | MoonStar | 73 | 25 |
| 5 | TimberLoop EK Utility Boot | Timberland | 59 | 24 |
| 6 | Tanker Pro | Nicks | 58 | 23 |
| 7 | SKIPTON | George Cox | 73 | 25 |
| 8 | ROOTS LOOP II 8.5 | Rolling dub trio | 104 | 24 |
| 9 | Classical Horsehide Mesh Sandals | Dapper’s | 126 | 25 |
| 10 | BRIGHTON | Loake | 78 | 23 |
| 11 | Ghost14 | BROOCKS | 123 | 26 |
| 12 | Overstone Hi Derby | Crown Northampton | 107 | 24 |
| 13 | Neon Blue 8 Eye Derby Boot | SOLOVAIR | 84 | 17 |
| 14 | 6Eye Astronaut Boot | SOLOVAIR | 89 | 18 |
| 15 | Solar Wave Leather/Fabric Mid Hiker Boots | Timberland | 105 | 23 |
| 16 | 飛鳥ホールカット | KOTOKA | 110 | 24 |
| 17 | LAW | NPS shoes | 102 | 23 |
| 18 | Harry | BROTHER BRIDGE | 124 | 25 |
| 19 | 6inch Boots Reverse Black Odessa | Chippewa | 108 | 24 |
| 20 | BOYS | KATSUYA TOKUNAGA | 103 | 18 |
| 21 | GARRISON TRAIL GORE-TEX HIKING SHOES | Timberland | 129 | 27 |
| 22 | M-43 SERVICE SHOES | JOHN LOFGREN | 112 | 20 |
| 23 | BERLIN | BROTHER BRIDGE | 127 | 24 |
| 24 | CONISTON | Crockett&Jones | 123 | 21 |
| 25 | Morgan | BROTHER BRIDGE | 120 | 22 |
| 26 | Custom Jobmaster 38LTT | Wesco | 119 | 20 |
| 27 | 442 MILITARY CAP TOE OXFORD | RAMSEY | 155 | 24 |
| 28 | DOBULE MONK SANDAL | Tokyo Sandals | 525 | 59 |
| 29 | ROOTS | Rolling dub trio | 173 | 25 |
| 30 | Irish Setter | Redwing | 158 | 24 |
| 31 | 6inch Service Boots | Chippewa | 143 | 23 |
| 32 | McCLOUD | BROTHER BRIDGE | 148 | 23 |
| 33 | JAMES | BROTHER BRIDGE | 157 | 25 |
新しく購入した靴
| No. | モデル | ブランド | 2024年の着用回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | GEL KAYANO 31 | ASICS | 3 |
| 2 | MORPHIC BASE | PUMA | 6 |
| 3 | WK400 | KEEN | 25 |
手放した靴
| No. | モデル | ブランド | 2024年までの着用回数 | 2024年の着用回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spider | Scotch Grain | 120 | 22 |
| 2 | Norwogian Split | Pistorelo | 127 | 15 |
| 3 | OB-8593GT 栃木レザープレーンミッドブーツ | SLOW WEAR LION | 143 | 21 |
| 4 | OB-8593G オイルドレザープレーンMIDブーツ | SLOW WEAR LION | 141 | 22 |
| 5 | 6inch HotShot | Nicks | 137 | 19 |